The 22nd FIFA World Cup is taking place in Qatar. FIFA World Cup 2022 started on 20 November and will continue till 18 December 2022.
Here is the updated FIFA World Cup 2022 points table.
FIFA World Cup Qatar 2022 – Group A
Country | M | W | L | D | Pts |
Netherlands | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ecuador | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Qatar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FIFA World Cup Qatar 2022 – Group B
Team | M | W | L | D | Pts |
England | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
FIFA World Cup Qatar 2022 – Group C
Team | M | W | L | D | Pts |
Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Poland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA World Cup Qatar 2022 – Group D
Team | M | W | L | D | Pts |
France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA World Cup Qatar 2022 – Group E
Team | M | W | L | D | Pts |
Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA World Cup Qatar 2022 – Group F
Team | M | W | L | D | Pts |
Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Morocco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA World Cup Qatar 2022 – Group G
Team | M | W | L | D | Pts |
Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Switzerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Cameroon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Serbia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA World Cup Qatar 2022 – Group H
Team | M | W | L | D | Pts |
Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
South Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Related