Here is the detailed list of countries that have been affected by the COVID-19 or the Coronavirus and the statistics related to them.

Coronavirus Cases Recovered Deaths
7,23,732 1,51,833 34,000
| COUNTRY | TOTAL CASES | TOTAL DEATHS | TOTAL RECOVERED | ACTIVE CASES | SERIOUS / CRITICAL |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 142735 | 2489 | 4562 | 135684 | 2970 |
| Italy | 97689 | 10779 | 13030 | 73880 | 3906 |
| China | 81470 | 3304 | 75700 | 2466 | 633 |
| Spain | 80110 | 6803 | 14709 | 58598 | 4165 |
| Germany | 62435 | 541 | 9211 | 52683 | 1979 |
| France | 40174 | 2606 | 7202 | 30366 | 4632 |
| Iran | 38309 | 2640 | 12391 | 23278 | 3206 |
| UK | 19522 | 1228 | 135 | 18159 | 163 |
| Switzerland | 14829 | 300 | 1595 | 12934 | 301 |
| Netherlands | 10866 | 771 | 250 | 9845 | 972 |
| Belgium | 10836 | 431 | 1359 | 9046 | 867 |
| S. Korea | 9661 | 158 | 5228 | 4275 | 59 |
| Turkey | 9217 | 131 | 105 | 8981 | 568 |
| Austria | 8867 | 86 | 479 | 8302 | 187 |
| Canada | 6320 | 65 | 573 | 5682 | 120 |
| Portugal | 5962 | 119 | 43 | 5800 | 89 |
| Israel | 4347 | 15 | 134 | 4198 | 80 |
| Norway | 4305 | 26 | 7 | 4272 | 91 |
| Brazil | 4256 | 136 | 6 | 4114 | 296 |
| Australia | 4163 | 18 | 244 | 3901 | 28 |
| Sweden | 3700 | 110 | 16 | 3574 | 281 |
| Czechia | 2837 | 17 | 11 | 2809 | 45 |
| Ireland | 2615 | 46 | 5 | 2564 | 59 |
| Malaysia | 2470 | 35 | 388 | 2047 | 73 |
| Denmark | 2395 | 72 | 1 | 2322 | 113 |
| Chile | 2139 | 7 | 75 | 2057 | 7 |
| Luxembourg | 1950 | 21 | 40 | 1889 | 25 |
| Ecuador | 1924 | 58 | 3 | 1863 | 58 |
| Poland | 1905 | 26 | 7 | 1872 | 3 |
| Japan | 1866 | 54 | 424 | 1388 | 56 |
| Romania | 1815 | 43 | 206 | 1566 | 31 |
| Pakistan | 1625 | 18 | 29 | 1578 | 11 |
| Russia | 1534 | 8 | 64 | 1462 | 8 |
| Thailand | 1524 | 7 | 229 | 1288 | 11 |
| Philippines | 1418 | 71 | 42 | 1305 | 1 |
| Saudi Arabia | 1299 | 8 | 66 | 1225 | 12 |
| Indonesia | 1285 | 114 | 64 | 1107 | |
| South Africa | 1280 | 2 | 31 | 1247 | 7 |
| Finland | 1240 | 11 | 10 | 1219 | 32 |
| Greece | 1156 | 39 | 52 | 1065 | 66 |
| India | 1071 | 29 | 100 | 942 | |
| Iceland | 1020 | 2 | 135 | 883 | 25 |
| Mexico | 993 | 20 | 35 | 938 | 1 |
| Panama | 989 | 24 | 4 | 961 | 36 |
| Dominican Republic | 859 | 39 | 3 | 817 | |
| Peru | 852 | 18 | 16 | 818 | 40 |
| Singapore | 844 | 3 | 212 | 629 | 19 |
| Argentina | 820 | 20 | 91 | 709 | |
| Serbia | 741 | 13 | 42 | 686 | 25 |
| Slovenia | 730 | 11 | 10 | 709 | 23 |
| Estonia | 715 | 3 | 20 | 692 | 10 |
| Croatia | 713 | 6 | 55 | 652 | 26 |
| Diamond Princess | 712 | 10 | 603 | 99 | 15 |
| Colombia | 702 | 10 | 10 | 682 | 29 |
| Hong Kong | 642 | 4 | 118 | 520 | 5 |
| Qatar | 634 | 1 | 48 | 585 | 6 |
| Egypt | 609 | 40 | 132 | 437 | |
| New Zealand | 589 | 1 | 63 | 525 | 2 |
| UAE | 570 | 3 | 58 | 509 | 2 |
| Iraq | 547 | 42 | 143 | 362 | |
| Morocco | 516 | 27 | 13 | 476 | 1 |
| Bahrain | 515 | 4 | 279 | 232 | 2 |
| Algeria | 511 | 31 | 31 | 449 | |
| Lithuania | 484 | 7 | 1 | 476 | 2 |
| Ukraine | 475 | 10 | 6 | 459 | |
| Hungary | 447 | 15 | 34 | 398 | 6 |
| Lebanon | 438 | 10 | 30 | 398 | 4 |
| Armenia | 424 | 3 | 30 | 391 | 6 |
| Latvia | 376 | 1 | 375 | 3 | |
| Bulgaria | 354 | 8 | 15 | 331 | 13 |
| Bosnia and Herzegovina | 340 | 6 | 8 | 326 | 1 |
| Andorra | 334 | 6 | 6 | 322 | 10 |
| Costa Rica | 314 | 2 | 3 | 309 | 6 |
| Slovakia | 314 | 2 | 312 | 1 | |
| Tunisia | 312 | 8 | 2 | 302 | 10 |
| Uruguay | 304 | 1 | 303 | 9 | |
| Taiwan | 298 | 3 | 39 | 256 | |
| Kazakhstan | 293 | 1 | 20 | 272 | |
| Moldova | 263 | 2 | 13 | 248 | 33 |
| North Macedonia | 259 | 6 | 3 | 250 | 1 |
| Jordan | 259 | 3 | 18 | 238 | 3 |
| Kuwait | 255 | 67 | 188 | 12 | |
| San Marino | 224 | 22 | 6 | 196 | 16 |
| Burkina Faso | 222 | 12 | 23 | 187 | |
| Cyprus | 214 | 6 | 15 | 193 | 3 |
| Albania | 212 | 10 | 33 | 169 | 3 |
| Azerbaijan | 209 | 4 | 15 | 190 | 23 |
| Vietnam | 194 | 52 | 142 | 3 | |
| Réunion | 183 | 1 | 182 | ||
| Oman | 167 | 23 | 144 | 3 | |
| Ivory Coast | 165 | 1 | 4 | 160 | |
| Faeroe Islands | 159 | 70 | 89 | 1 | |
| Ghana | 152 | 5 | 2 | 145 | 1 |
| Malta | 151 | 2 | 149 | 4 | |
| Uzbekistan | 144 | 2 | 7 | 135 | 8 |
| Senegal | 142 | 27 | 115 | ||
| Cameroon | 139 | 6 | 5 | 128 | |
| Cuba | 139 | 3 | 4 | 132 | 2 |
| Honduras | 139 | 3 | 3 | 133 | 4 |
| Brunei | 126 | 1 | 34 | 91 | 1 |
| Afghanistan | 120 | 4 | 2 | 114 | |
| Sri Lanka | 120 | 1 | 11 | 108 | 5 |
| Venezuela | 119 | 3 | 39 | 77 | 6 |
| Nigeria | 111 | 1 | 3 | 107 | |
| Mauritius | 110 | 3 | 107 | 1 | |
| Palestine | 109 | 1 | 18 | 90 | |
| Channel Islands | 108 | 2 | 106 | ||
| Guadeloupe | 106 | 4 | 17 | 85 | 10 |
| Cambodia | 103 | 21 | 82 | 1 | |
| Georgia | 98 | 18 | 80 | 1 | |
| Bolivia | 96 | 1 | 95 | 3 | |
| Belarus | 94 | 32 | 62 | 2 | |
| Martinique | 93 | 1 | 92 | 12 | |
| Montenegro | 91 | 1 | 90 | 1 | |
| Kyrgyzstan | 84 | 84 | |||
| DRC | 81 | 8 | 2 | 71 | |
| Trinidad and Tobago | 78 | 3 | 1 | 74 | |
| Rwanda | 70 | 70 | |||
| Gibraltar | 65 | 14 | 51 | ||
| Paraguay | 64 | 3 | 1 | 60 | 3 |
| Mayotte | 63 | 63 | |||
| Liechtenstein | 56 | 56 | |||
| Aruba | 50 | 1 | 49 | ||
| Bangladesh | 49 | 5 | 19 | 25 | 1 |
| Monaco | 46 | 1 | 1 | 44 | |
| French Guiana | 43 | 6 | 37 | ||
| Kenya | 42 | 1 | 1 | 40 | 2 |
| Isle of Man | 42 | 42 | |||
| Madagascar | 39 | 39 | |||
| Macao | 37 | 10 | 27 | ||
| Guatemala | 34 | 1 | 10 | 23 | 1 |
| Barbados | 33 | 33 | |||
| Uganda | 33 | 33 | |||
| Jamaica | 32 | 1 | 2 | 29 | |
| Togo | 30 | 1 | 1 | 28 | |
| El Salvador | 30 | 30 | |||
| French Polynesia | 30 | 30 | |||
| Zambia | 29 | 29 | |||
| Bermuda | 22 | 2 | 20 | ||
| Ethiopia | 21 | 1 | 20 | ||
| Congo | 19 | 19 | |||
| Mali | 18 | 1 | 17 | ||
| Niger | 18 | 1 | 17 | ||
| Djibouti | 18 | 18 | |||
| Maldives | 17 | 13 | 4 | ||
| Guinea | 16 | 16 | |||
| Haiti | 15 | 1 | 14 | ||
| New Caledonia | 15 | 15 | |||
| Bahamas | 14 | 1 | 13 | ||
| Tanzania | 14 | 1 | 13 | ||
| Cayman Islands | 12 | 1 | 11 | ||
| Equatorial Guinea | 12 | 12 | |||
| Eritrea | 12 | 12 | |||
| Mongolia | 12 | 2 | 10 | ||
| Dominica | 11 | 11 | |||
| Namibia | 11 | 2 | 9 | ||
| Saint Martin | 11 | 11 | |||
| Greenland | 10 | 2 | 8 | ||
| Myanmar | 10 | 10 | |||
| Syria | 9 | 1 | 8 | ||
| Grenada | 9 | 9 | |||
| Saint Lucia | 9 | 1 | 8 | ||
| Eswatini | 9 | 9 | |||
| Curaçao | 8 | 1 | 2 | 5 | |
| Guyana | 8 | 1 | 7 | ||
| Laos | 8 | 8 | |||
| Libya | 8 | 8 | |||
| Mozambique | 8 | 8 | |||
| Seychelles | 8 | 8 | |||
| Suriname | 8 | 8 | |||
| Angola | 7 | 2 | 5 | ||
| Gabon | 7 | 1 | 6 | ||
| Zimbabwe | 7 | 1 | 6 | ||
| Antigua and Barbuda | 7 | 7 | |||
| Cabo Verde | 6 | 1 | 5 | ||
| Sudan | 6 | 1 | 5 | ||
| Benin | 6 | 6 | |||
| Vatican City | 6 | 6 | |||
| Sint Maarten | 6 | 6 | |||
| Nepal | 5 | 1 | 4 | ||
| Fiji | 5 | 5 | |||
| Mauritania | 5 | 2 | 3 | ||
| Montserrat | 5 | 5 | |||
| St. Barth | 5 | 5 | |||
| Gambia | 4 | 1 | 3 | ||
| Nicaragua | 4 | 1 | 3 | ||
| Bhutan | 4 | 4 | |||
| Turks and Caicos | 4 | 4 | |||
| CAR | 3 | 3 | |||
| Chad | 3 | 3 | |||
| Liberia | 3 | 3 | |||
| Somalia | 3 | 3 | |||
| MS Zaandam | 2 | 2 | |||
| Anguilla | 2 | 2 | |||
| Belize | 2 | 2 | |||
| British Virgin Islands | 2 | 2 | |||
| Guinea-Bissau | 2 | 2 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | |||
| Papua New Guinea | 1 | 1 | |||
| St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 0 | ||
| Timor-Leste | 1 | 1 | |||
| Total: | 723732 | 34000 | 151833 | 537899 | 26719 |
